陕西省2021年9月排污单位主要污染物排放超标整改情况
发布时间:2022-03-26 来源 : 作者:
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 超标因子 | 整改及查处情况 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡市中水水务有限公司 | 氨氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于处于污水处理厂末端,处理工艺为“沉淀+过滤+消毒”,对COD、氨氮、总氮的去除能力有限,由于上游公司未进行提标改造,无法达到陕西省黄河流域综合排放A标准,造成在线监测数据超标。当地生态环境部门针对该公司9月份在线监测数值超标的行为已立案调查,目前案件正在按流程进行,同时要求该公司落实企业主体责任,积极与上级主管部门协调,加快提标改造进度,确保出水达标排放。正在整改。 |
2 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(陇县污水处理厂) | 氨氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于在省厅专项检查中提取水样监测悬浮物超标(已立案处罚)。该公司按照要求制定整改方案,于9月9日下午14:00时开始对两组清水池、消毒池进行清淤作业,在此过程中造成在线监测数据超标,清淤结束后委托陕西锦润环保检测有限公司进行了采样监测,监测报告显示总排口水污染物达到考核要求,超标问题已整改到位。 |
3 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | COD 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于连续降雨影响,二期提标改造工程未能如期完成,无法达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)要求,提标改造期间污染物排放不稳定,造成在线监测数据超标。针对该超标行为,当地生态环境部门已于9月17日向该公司下达了责令改正决定书(陕C眉环改字〔2021〕150号),要求该企业加快提标改造进度,保障污水处理设施正常运行,确保污染物达标排放。正在整改。 |
4 | 铜川 | 铜川市新耀污水处理厂 | COD 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,受降雨影响,大量黄泥水对处理生化系统造成冲击,导致在线监测数据超标。为减轻系统受损程度,确保生化系统正常运行,该厂及时采取调整工艺参数,停产期间降低曝气和回流,最大限度维持活性污泥的活性,恢复进水后加大药剂投加(并根据出水水质情况及时增减)、提高回流量、降低出泥量,提高污泥浓度等措施,尽力确保处理污水所需活性污泥量。 |
5 | 榆林 | 榆林市污水处理厂 | 氨氮 | 经当地生态环境部门核实,该厂9月1日15时15分回流污泥泵房1、3号外回流泵故障,16时35分停止进水维修,期间造成出水氨氮排水指标不能稳定达标。已整改。 |
6 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 氨氮 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于提标改造工程滞后,设备调试故障频繁,导致出水超标排放。子洲县环境保护委员会办公室向子洲县住房和城乡建设局发督办单(子环督发〔2021〕35号),1.督促行业主管部门(住建局)对污水处理厂加快推进提标改造工程,2.加大对污水处理厂业务知识培训,进一步规范其运行管理,确保出水达标。正在整改。 |
7 | 延安 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年9月10日11时40分热电动力中心开始停运3号锅炉,14时05分3号锅炉停运(2号烟囱排口),停炉过程实测氧含量逐步攀升趋近21%,导致在线监测数据超标。已整改。 |
8 | 榆林 | 府谷大石新材料科技有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年9月16日-2021年9月19日因活性焦在线监测设施进行验收比对,做高中低三种量程标定,在此期间导致在线监测数据超标。已整改。 |
9 | 榆林 | 陕西清水川能源股份有限公司 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司#1-#4机组烟气在线CEMS系统净烟气分析仪整体换型升级工作,按照相关要求对分析仪量程进行修改,9月28日9:40至10:10完成了#1机组CEMS量程修改。将SO2分析仪量程从300mg/m³改为150mg/m³、NO分析仪量程从300mg/m³改为130mg/m³。9月28日同步修改#1CEMS分析仪、工控机、DCS系统、数采仪SO2及NO量程,量程更改完后,由于数采仪故障,导致数采仪所传数据与分析仪、工控机、DCS系统数据偏差一倍,造成9月28日上传NOX浓度小时均值、SO2日均值超标(43.77mg/m³)。已整改。 |
10 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于2#烟气处理设施取样探头堵塞,管路脱落,空气进入分析仪,导致在线监测数据超标。已整改。 |
11 | 榆林 | 神木市汇能化工有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司电厂停、启炉,烟囱氧含量升高,导致在线监测数据超标。已整改。 |
12 | 榆林 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,拟立案查处。 |
13 | 榆林 | 神木市新元综合利用发电有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,拟立案查处。 |
14 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物
| 经当地生态环境部门核实,1、1#锅炉于2021年9月8日因下渣口堵塞,导致1#炉停炉,停运期间同步停运环保设施,在线监测正常运行。于2021年9月15日启炉;2、2#锅炉于2021年8月29日因出渣口堵塞故障,导致2#炉停炉,停运期间同步停运环保设施,在线监测正常运行。于2021年10月16日启炉。正在整改。 |
15 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 烟尘 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年9月6-22日对脱硫脱硝设施进行检修,导致在线监测数据超标。当地生态环境部门对其环境违法行为进行查处,案件正在办理中。 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。