陕西省公开2021年9月超标排放污染物排污单位名单
发布时间:2022-03-26 来源 : 作者:
为进一步加强对排污单位主要污染物排放的监管,督促排污单位落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及生态环境部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标排污单位查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督。现将我省2021年9月主要污染物超标排放排污单位相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求生态环境部门要高度重视,严肃查处,督促排污单位落实生态环境主体责任积极整改,并及时向社会公布整改情况。
9月份,经当地生态环境部门核实,全省有15家排污单位污染物排放自动监测数据超标,涉及宝鸡、铜川、延安、榆林、韩城5个市。其中,涉气排污单位9家,占全省581家涉气排污单位总数的1.55%。涉水排污单位6家,占全省431家涉水排污单位总数的1.39%。共产生超标电子督办159次。
下一步,将结合全省环境执法工作重点,严格按照“黄红牌”公布办法,对每季度污染源自动监测有效日均值数据超标率在20%以上的排污单位“亮牌”查处,全力推进工业污染源全面达标排放。
2021年9月涉气排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 延安 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 2号烟囱 | 烟尘 | 1 | 0.11 |
2 | 榆林 | 府谷大石新材料科技有限公司 | 10万吨活性焦烟气排放口 | 氮氧化物 | 1 | 0.92 |
3 | 榆林 | 陕西清水川能源股份有限公司 | 烟道1号 | 二氧化硫 | 1 | 0.25 |
4 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二期烟囱 | 烟尘 | 2 | 2.2 |
5 | 榆林 | 神木市汇能化工有限公司 | 电厂烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 1.18 |
6 | 榆林 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 烟囱二号 | 烟尘 | 11 | 2.3 |
烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 0.12 | |||
7 | 榆林 | 神木市新元综合利用发电有限公司 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 0.74 |
8 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟囱二号 | 烟尘 | 9 | 5.59 |
二氧化硫 | 3 | 0.66 | ||||
氮氧化物 | 2 | 1.26 | ||||
烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 4.02 | |||
氮氧化物 | 3 | 0.98 | ||||
9 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 2号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 7 | 0.09 |
氮氧化物 | 8 | 1.93 |
2021年9月涉水排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡市中水水务有限公司 | 中水处理厂排污口 | 氨氮 | 11 | 1.44 |
2 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(陇县污水处理厂) | 污水排口 | 氨氮 | 1 | 0.47 |
3 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | 总排 | COD | 13 | 0.39 |
总磷 | 1 | 0.17 | ||||
总氮 | 8 | 1.28 | ||||
4 | 铜川 | 铜川市新耀污水处理厂 | 总排口 | COD | 1 | 0.3 |
总磷 | 6 | 0.26 | ||||
总氮 | 2 | 0.12 | ||||
5 | 榆林 | 榆林市污水处理厂 | 明渠排放 | 氨氮 | 1 | 0.1 |
6 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 4 | 1.95 |
总氮 | 10 | 0.23 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。