陕西省公开2021年10月超标排放污染物排污单位名单
发布时间:2022-03-26 来源 : 作者:
为进一步加强对排污单位主要污染物排放的监管,督促排污单位落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及生态环境部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标排污单位查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督。现将我省2021年10月主要污染物超标排放排污单位相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求生态环境部门要高度重视,严肃查处,督促排污单位落实生态环境主体责任积极整改,并及时向社会公布整改情况。
10月份,全省有59家排污单位污染物排放自动监测数据超标,涉及西安、宝鸡、铜川、延安、榆林、汉中、韩城7个市。其中,涉气排污单位43家,占全省583家涉气排污单位总数的7.38%(包含榆林市未上报核实超标原因39家企业)。涉水排污单位16家,占全省431家涉水排污单位总数的3.71%(包含榆林市未上报核实超标原因8家企业)。共产生超标电子督办583次。
下一步,将结合全省环境执法工作重点,严格按照“黄红牌”公布办法,对每季度污染源自动监测有效日均值数据超标率在20%以上的排污单位“亮牌”查处,全力推进工业污染源全面达标排放。
2021年10月涉气排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政 区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标 天数 | 最大超标 倍数 | 是否 核实 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡科达特种纸业公司 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 1 | 1.32 | 是 |
2 | 榆林 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 1 | 2.06 | 否 |
煤气电厂烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.35 | ||||
燃煤电厂烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.01 | ||||
3 | 榆林 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 二氧化硫 | 1 | 0.17 | 否 |
4 | 榆林 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 工艺废气排放口 | 二氧化硫 | 1 | 0.82 | 否
|
回转窑排放口 | 烟尘 | 1 | 0.46 | ||||
煤气电厂烟囱 | 烟尘 | 1 | 1.67 | ||||
燃煤电厂烟囱三号 | 氮氧化物 | 2 | 2.49 | ||||
烟尘 | 2 | 22.75 | |||||
5 | 榆林 | 府谷县华顺镁业有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 2 | 0.56 | 否 |
6 | 榆林 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 2 | 0.66 | 否 |
回转窑烟囱二号 | 二氧化硫 | 1 | 0.04 | ||||
烟尘 | 1 | 0.85 | |||||
7 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 1 | 1.03 | 否 |
8 | 榆林 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 煤气电厂烟囱 | 二氧化硫 | 2 | 0.58 | 否 |
煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 0.3 | ||||
9 | 榆林 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 回转窑烟囱二号 | 烟尘 | 2 | 0.53 | 否 |
二氧化硫 | 7 | 2.42 | |||||
10 | 榆林 | 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 1 | 2.48 | 否 |
11 | 榆林 | 府谷县新区集中供热有限公司 | 锅炉烟囱 | 烟尘 | 1 | 1.96 | 否 |
氮氧化物 | 4 | 2.21 | |||||
12 | 榆林 | 府谷县新田镁合金有限责任公司 | 工艺废气一号排放口 | 烟尘 | 1 | 0.14 | 否 |
13 | 榆林 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 煤气电厂烟囱一号 | 氮氧化物 | 1 | 0.32 | 否 |
14 | 榆林 | 府谷县玉丰镁合金有限责任公司 | 回转窑烟囱 | 烟尘 | 1 | 4.9 | 否 |
15 | 榆林 | 陕西北元化工集团有限公司 | 燃煤电厂烟道四号 | 烟尘 | 1 | 0.44 | 否 |
16 | 榆林 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 电厂烟囱三号 | 氮氧化物 | 1 | 0.21 | 否 |
电厂烟囱一号 | 氮氧化物 | 1 | 0.14 | ||||
17 | 榆林 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 燃煤电厂烟道三号 | 氮氧化物 | 2 | 1.28 | 否 |
18 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二期烟囱 | 氮氧化物 | 14 | 2.1 | 否 |
二氧化硫 | 13 | 0.9 | |||||
一期烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.04 | ||||
烟尘 | 14 | 31.35 | |||||
氮氧化物 | 5 | 1.33 | |||||
19 | 榆林 | 陕西神木银泉煤业发展有限公司 | 锅炉烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.06 | 否 |
20 | 榆林 | 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 3 | 1.59 | 否 |
21 | 榆林 | 陕西新元洁能有限公司 | 2号烟道 | 烟尘 | 1 | 1.17 | 否 |
22 | 榆林 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 燃煤电厂烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 0.07 | 否 |
氮氧化物 | 1 | 0.24 | |||||
23 | 榆林 | 陕西延长石油有限责任公司榆林炼油厂 | 75吨锅炉废气 | 烟尘 | 1 | 1.7 | 否 |
24 | 榆林 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 填平补齐硫回收 | 二氧化硫 | 1 | 0.35 | 否 |
25 | 榆林 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 燃煤电厂烟囱 | 二氧化硫 | 4 | 5.01 | 否 |
烟尘 | 3 | 2.04 | |||||
26 | 榆林 | 神木富油能源科技有限公司 | 烟囱二号 | 氮氧化物 | 2 | 0.19 | 否 |
烟囱二号 | 二氧化硫 | 2 | 0.88 | ||||
27 | 榆林 | 神木市国融精细化工有限公司 | 燃煤电厂烟囱排放口 | 氮氧化物 | 1 | 0.5 | 否 |
28 | 榆林 | 神木市汇能化工有限公司 | 电厂烟囱二号 | 烟尘 | 5 | 14.62 | 否 |
氮氧化物 | 4 | 1.61 | |||||
电厂烟囱一号 | 氮氧化物 | 3 | 0.37 | ||||
烟尘 | 5 | 12.28 | |||||
29 | 榆林 | 神木市盛东煤电化集团有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.03 | 否 |
30 | 榆林 | 神木市四海煤化工有限公司 | 回转窑烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 1.66 | 否 |
烟尘 | 4 | 0.98 | |||||
31 | 榆林 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 煤气电厂二号烟囱 | 烟尘 | 1 | 3.16 | 否 |
煤气电厂一号烟囱 | 烟尘 | 3 | 44.31 | ||||
二氧化硫 | 3 | 22.83 | |||||
32 | 榆林 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 烟囱二号 | 二氧化硫 | 16 | 4.76 | 否 |
烟尘 | 9 | 2.28 | |||||
氮氧化物 | 13 | 1.75 | |||||
烟囱一号 | 氮氧化物 | 1 | 0.12 | ||||
烟尘 | 2 | 2.21 | |||||
33 | 榆林 | 神木市鑫泰煤化工有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 1.47 | 否 |
34 | 榆林 | 神木市永和供热有限公司 | 锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 2 | 7.35 | 否 |
烟尘 | 1 | 6.43 | |||||
35 | 榆林 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 电厂烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.31 | 否 |
氮氧化物 | 1 | 2.32 | |||||
36 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟囱二号 | 二氧化硫 | 1 | 0.66 | 否 |
烟囱一号 | 烟尘 | 13 | 3.61 | ||||
37 | 榆林 | 榆林市西北化工有限公司 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 3 | 0.59 | 否 |
38 | 榆林 | 榆林市榆电阳光化工有限公司 | 焦炭烘干废气排放口 | 烟尘 | 1 | 0.09 | 否 |
石灰窑废气排放口 | 烟尘 | 4 | 2.13 | ||||
氮氧化物 | 1 | 0.26 | |||||
39 | 榆林 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 燃煤电厂烟囱排放口 | 二氧化硫 | 1 | 2.62 | 否 |
氮氧化物 | 4 | 4.23 | |||||
40 | 榆林 | 榆能榆神热电有限公司 | 烟道二号 | 氮氧化物 | 3 | 0.78 | 否 |
41 | 汉中 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4号烧结机机头脱硫废气排放口 | 烟尘 | 1 | 0.29 | 是 |
42 | 韩城 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫排放口 | 氮氧化物 | 2 | 1.07 | 是 |
43 | 韩城 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 4号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 1 | 0.28 | 是 |
氮氧化物 | 1 | 1.39 |
2021年10月涉水排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政 区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标 天数 | 最大超标 倍数 | 是否 核实 |
1 | 西安 | 西安长清桑德水务有限公司 | 废水总排口 | 总氮 | 1 | 0.01 | 是 |
2 | 宝鸡 | 宝鸡市中水水务有限公司 | 中水处理厂排污口 | 总氮 | 7 | 0.13 | 是 |
3 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | 总排 | 总磷 | 1 | 0.83 | 是 |
COD | 13 | 0.78 | |||||
4 | 铜川 | 铜川市污水处理厂 | 总排口 | 总磷 | 11 | 4.34 | 是 |
氨氮 | 2 | 0.81 | |||||
COD | 2 | 0.06 | |||||
总氮 | 18 | 0.61 | |||||
5 | 铜川 | 宜君县东方污水处理厂 | 总排口 | 总磷 | 4 | 0.23 | 是 |
总氮 | 8 | 0.65 | |||||
COD | 2 | 1.47 | |||||
6 | 延安 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿 | 一号煤矿井下水处理站 | COD | 1 | 0.49 | 是 |
7 | 延安 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 污水总排口 | 总氮 | 3 | 0.41 | 是 |
总磷 | 3 | 0.6 | |||||
8 | 延安 | 延川县永坪镇污水处理厂 | 监控点01 | 总磷 | 1 | 0.37 | 是 |
9 | 榆林 | 府谷县鸿邦环保污水处理有限责任公司 | 明渠排放 | 总氮 | 1 | 0.45 | 否 |
10 | 榆林 | 陕西环保集团水环境(神木)有限公司 | 明渠排放 | 总氮 | 6 | 1.05 | 否 |
COD | 1 | 0.18 | |||||
总磷 | 1 | 0.33 | |||||
11 | 榆林 | 陕西省水务集团米脂县污水处理有限公司 | 明渠排放 | COD | 31 | 2.33 | 否 |
总磷 | 9 | 4 | |||||
总氮 | 29 | 0.8 | |||||
氨氮 | 3 | 2.15 | |||||
12 | 榆林 | 神木电水暖服务中心大柳塔生活污水处理厂 | 明渠排放 | 总氮 | 4 | 0.36 | 否 |
13 | 榆林 | 榆林高新区污水处理有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 2 | 3.15 | 否 |
14 | 榆林 | 榆林市靖州水务有限公司 | 明渠排放 | 总磷 | 1 | 0.01 | 否 |
15 | 榆林 | 榆林市污水处理厂 | 明渠排放 | 氨氮 | 3 | 0.47 | 否 |
总氮 | 2 | 0.18 | |||||
总磷 | 3 | 0.7 | |||||
COD | 2 | 0.31 | |||||
16 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 明渠排放 | 总氮 | 5 | 0.19 | 否 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。