陕西省公开2021年11月超标排放污染物排污单位名单
发布时间:2022-03-26 来源 : 作者:
为进一步加强对排污单位主要污染物排放的监管,督促排污单位落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及生态环境部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标排污单位查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督。现将我省2021年11月主要污染物超标排放排污单位相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求生态环境部门要高度重视,严肃查处,督促排污单位落实生态环境主体责任积极整改,并及时向社会公布整改情况。
11月份,全省有29家排污单位污染物排放自动监测数据超标,涉及宝鸡、铜川、渭南、榆林、汉中、韩城6个市。其中,涉气排污单位19家,占全省616家涉气排污单位总数的3.08%。涉水排污单位10家,占全省456家涉水排污单位总数的2.19%。共产生超标电子督办388次。
下一步,将结合全省环境执法工作重点,严格按照“黄红牌”公布办法,对每季度污染源自动监测有效日均值数据超标率在20%以上的排污单位“亮牌”查处,全力推进工业污染源全面达标排放。
2021年11月涉气排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 宝鸡 | 岐山县岐星热力有限公司 | 出口 | 氮氧化物 | 12 | 1.91 |
2 | 榆林 | 府谷县金川镁业有限责任公司 | 回转窑烟囱 | 烟尘 | 1 | 1.05 |
3 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 1 | 1.21 |
4 | 榆林 | 府谷县西源化工有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 二氧化硫 | 2 | 0.26 |
回转窑烟囱 | 烟尘 | 3 | 0.48 | |||
5 | 榆林 | 陕西三江能源化工有限公司 | 工艺废气排放口 | 二氧化硫 | 1 | 1.65 |
6 | 榆林 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 回转窑一号排放口 | 烟尘 | 1 | 0.15 |
7 | 榆林 | 陕西伟天腾达科技有限公司 | 装煤推焦地面站烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.41 |
8 | 榆林 | 神木市汇能化工有限公司 | 电厂烟囱二号 | 烟尘 | 13 | 18.22 |
氮氧化物 | 9 | 1.94 | ||||
电厂烟囱一号 | 烟尘 | 3 | 7.78 | |||
氮氧化物 | 3 | 1.1 | ||||
9 | 榆林 | 神木市龙华阳光发电有限责任公司 | 烟囱一号 | 氮氧化物 | 1 | 0.79 |
10 | 榆林 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 煤气电厂一号烟囱 | 烟尘 | 7 | 47.02 |
二氧化硫 | 8 | 45.09 | ||||
氮氧化物 | 2 | 0.82 | ||||
11 | 榆林 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 烟囱二号 | 二氧化硫 | 1 | 1.15 |
氮氧化物 | 1 | 1.16 | ||||
12 | 榆林 | 神木县鑫庆金属镁业有限公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 12 | 0.69 |
二氧化硫 | 2 | 2.64 | ||||
13 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟囱一号 | 烟尘 | 23 | 2.46 |
氮氧化物 | 2 | 5.07 | ||||
14 | 榆林 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 燃煤电厂烟囱排放口 | 氮氧化物 | 1 | 0.89 |
15 | 汉中 | 汉中春泽环保科技有限公司 | 2号回转窑 | 烟尘 | 1 | 0.11 |
16 | 汉中 | 勉县祥云锌业有限责任公司 | 排口 | 烟尘 | 1 | 0.32 |
17 | 韩城 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫排放口 | 氮氧化物 | 4 | 1.07 |
18 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 3 | 1.04 |
氮氧化物 | 4 | 1.82 | ||||
2号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 2 | 5.03 | |||
氮氧化物 | 4 | 1.98 | ||||
19 | 韩城 | 陕西中汇煤化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 6 | 1.91 |
氮氧化物 | 10 | 1.61 |
2021年11月涉水排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡市中水水务有限公司 | 中水处理厂排污口 | 氨氮 | 1 | 0.24 |
总氮 | 7 | 0.31 | ||||
2 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(凤县污水处理厂) | 出口 | 总磷 | 3 | 1.26 |
总氮 | 25 | 0.85 | ||||
3 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | 总排 | COD | 12 | 0.83 |
总磷 | 6 | 1.51 | ||||
4 | 铜川 | 铜川市污水处理厂 | 总排口 | COD | 1 | 0.12 |
5 | 渭南 | 澄城县金兴水业有限公司 | 出口 | COD | 4 | 0.33 |
总磷 | 10 | 0.67 | ||||
总氮 | 2 | 0.26 | ||||
6 | 榆林 | 陕西省水务集团米脂县污水处理有限公司 | 明渠排放 | COD | 16 | 0.65 |
总磷 | 4 | 1.58 | ||||
总氮 | 21 | 1.91 | ||||
7 | 榆林 | 神木市大柳塔试验区城市建设投资经营集团有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 3 | 1.29 |
总氮 | 3 | 0.19 | ||||
8 | 榆林 | 榆林高新区污水处理有限公司 | 明渠排放 | 总磷 | 1 | 1.61 |
9 | 榆林 | 榆林市污水处理厂 | 明渠排放 | 氨氮 | 3 | 0.5 |
总氮 | 5 | 0.28 | ||||
10 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 明渠排放 | 总氮 | 16 | 0.5 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。