陕西省公开2021年12月超标排放污染物排污单位名单
发布时间:2022-03-26 来源 : 作者:
为进一步加强对排污单位主要污染物排放的监管,督促排污单位落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及生态环境部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标排污单位查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督。现将我省2021年12月主要污染物超标排放排污单位相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求生态环境部门要高度重视,严肃查处,督促排污单位落实生态环境主体责任积极整改,并及时向社会公布整改情况。
12月份,全省有35家排污单位污染物排放自动监测数据超标,涉及宝鸡、咸阳、铜川、渭南、榆林、汉中、商洛、杨凌8个市(区)。其中,涉气排污单位23家,占全省679家涉气重点监控企业总数的3.39%。涉水排污单位12家,占全省456家涉水重点监控企业总数的2.46%。共产生超标电子督办319次。
下一步,将结合全省环境执法工作重点,严格按照“黄红牌”公布办法,对每季度污染源自动监测有效日均值数据超标率在20%以上的排污单位“亮牌”查处,全力推进工业污染源全面达标排放。
2021年12月涉气排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 宝鸡 | 凤县宝凤热力有限责任公司 | 宝凤热源站烟气排放口 | 氮氧化物 | 1 | 1.31 |
2 | 宝鸡 | 岐山县岐星热力有限公司 | 出口 | 氮氧化物 | 18 | 1.99 |
3 | 榆林 | 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 | 回转窑烟囱排放口 | 烟尘 | 1 | 0.36 |
二氧化硫 | 2 | 0.15 | ||||
4 | 榆林 | 府谷县金川镁业有限责任公司 | 回转窑烟囱 | 烟尘 | 1 | 2.9 |
5 | 榆林 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 1.34 |
6 | 榆林 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 回转窑烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 0.20 |
7 | 榆林 | 府谷县新区集中供热有限公司 | 锅炉烟囱 | 烟尘 | 2 | 0.24 |
8 | 榆林 | 陕西三江能源化工有限公司 | 电厂烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 0.17 |
9 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二期烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 0.65 |
一期烟囱 | 烟尘 | 1 | 0.99 | |||
10 | 榆林 | 神木市汇能化工有限公司 | 电厂烟囱二号 | 烟尘 | 6 | 17.09 |
氮氧化物 | 5 | 2.11 | ||||
11 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烘干窑排放口 | 烟尘 | 4 | 3.66 |
石灰窑排放口 | 烟尘 | 10 | 0.54 | |||
12 | 榆林 | 神木市聚丰化工有限公司 | 煅烧烟气排放口 | 烟尘 | 2 | 1.95 |
13 | 榆林 | 神木市三福电极制造有限公司 | 煅烧窑总排口 | 烟尘 | 1 | 2.77 |
14 | 榆林 | 神木市双翼余能回收利用发电有限公司 | 煤气电厂烟囱一号 | 氮氧化物 | 2 | 0.49 |
15 | 榆林 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 煤气电厂二号烟囱 | 烟尘 | 1 | 0.25 |
16 | 榆林 | 神木市亿通煤化有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 二氧化硫 | 2 | 1.99 |
17 | 榆林 | 神木市永和供热有限公司 | 锅炉烟囱 | 烟尘 | 1 | 10.07 |
二氧化硫 | 3 | 2.75 | ||||
18 | 榆林 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 电厂烟囱 | 二氧化硫 | 1 | 0.12 |
氮氧化物 | 1 | 0.33 | ||||
19 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟囱二号 | 烟尘 | 1 | 5.62 |
二氧化硫 | 2 | 1.36 | ||||
氮氧化物 | 1 | 0.23 | ||||
烟囱一号 | 氮氧化物 | 3 | 2.5 | |||
20 | 榆林 | 榆能集团佳县盐化有限公司 | 锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 0.18 |
21 | 榆林 | 榆能榆神热电有限公司 | 烟道二号 | 氮氧化物 | 1 | 0.52 |
22 | 商洛 | 陕西福盛钒业科技有限公司 | 烟气检测点 | 氮氧化物 | 7 | 0.13 |
23 | 商洛 | 陕西锌业有限公司 | 废气制酸工艺排放口 | 烟尘 | 1 | 1.34 |
2021年12月涉水排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡市中水水务有限公司 | 中水处理厂排污口 | 总氮 | 1 | 0.44 |
2 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(凤县污水处理厂) | 出口 | COD | 6 | 1.63 |
氨氮 | 1 | 0.61 | ||||
总磷 | 8 | 1.84 | ||||
总氮 | 7 | 0.41 | ||||
3 | 咸阳 | 兴平市垃圾填埋场管理处 | DW001 | COD | 4 | 1.2 |
4 | 铜川 | 铜川市污水处理厂 | 总排口 | COD | 3 | 1.3 |
总磷 | 1 | 0.27 | ||||
总氮 | 5 | 1.16 | ||||
5 | 铜川 | 铜川市新耀污水处理厂 | 总排口 | 总磷 | 1 | 1.04 |
6 | 渭南 | 澄城县金兴水业有限公司 | 出口 | COD | 14 | 0.66 |
总磷 | 10 | 1.03 | ||||
总氮 | 31 | 0.65 | ||||
7 | 榆林 | 陕西省水务集团米脂县污水处理有限公司 | 明渠排放 | 总磷 | 4 | 1.77 |
总氮 | 9 | 2.04 | ||||
8 | 榆林 | 神木县神泓水务有限公司 | 明渠排放 | 总磷 | 1 | 1.64 |
9 | 榆林 | 榆林市污水处理厂 | 明渠排放 | 氨氮 | 1 | 0.29 |
总磷 | 1 | 0.11 | ||||
10 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 2 | 0.72 |
总磷 | 2 | 0.18 | ||||
总氮 | 9 | 0.23 | ||||
11 | 汉中 | 镇巴县住房和城乡建设管理局(镇巴县污水处理厂) | 排口 | 总磷 | 4 | 0.22 |
12 | 杨凌区 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 总排口 | 氨氮 | 1 | 0.22 |
总磷 | 2 | 2.51 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。