万源市宏丰机动车检测中心有限公司出具虚假排放检验报告案
发布时间:2022-05-25 来源 :四川省生态环境厅" 作者:佚名
万源市宏丰机动车检测中心有限公司出具虚假排放检验报告案 | ||
行政相对人名称 | 万源市宏丰机动车检测中心有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91511781MA63WDN66G | |
法定代表人 | 张添 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2022〕02号 | |
违法行为类型 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款的规定 | |
违法事实 | 该公司未按照《柴油车污染物排放限值及测量方法》(GB3847-2018)规定,对4台机动车开展尾气排放检测过程中,未按规定连接转速传感器;对1台机动车开展排放检测过程中,采样探头与受检车辆的排气管脱离、取样管与不透光烟度计脱离后未重新连接直至检测完成,并出具了虚假排放检验报告;对11台机动车开展排放检测过程中,将取样管从不透光烟度计上拔出,直至检测完成,并出具了虚假排放检验报告。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款 | |
处罚类别 | 没收违法所得,罚款。 | |
处罚内容 | 没收违法所得1600元,并处罚款31万元。 | |
处罚决定日期 | 2022/3/11 | |
处罚有效期 | 2022/3/26 | |
公示截止期 | 2023/3/11 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | 四川省生态环境厅行政处罚决定书川环罚〔2022〕02号 |
原文链接:http://sthjt.sc.gov.cn/sthjt/c100456/2022/3/15/4334600998294d92bc0b0d37c9ea8d4d.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。